データベース|SRPG Studio作品|無料シミュレーションRPG|シルバーティアラの行方

 

TOP > ゲームについて > データベース

データベース

「各ユニットの初期パラメータ、成長率、成長理論値」と「武器一覧」です。
ネタバレにつきご注意ください。

Excelファイルダンロード

Excelファイル(.xls形式)はこちらからダウンロードしてください。

PDFファイルダンロード

PDFファイル(.pdf形式)はこちらからダウンロードしてください。

オンラインデータ

ドラッグやホイールクリック等で左右を動かせます。

名前 クラス 加入 LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 体格 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 所有スキル
ソフィア 魔法使 1 1 20 5 5 6 6 3 5 5 5 55% 45% 35% 35% 55% 15% 45% 285% 30 13 11 12 16 5 13 41 22 18 19 27 8 22 ストック
レスファン 槍士 1 1 21 7 4 6 3 6 0 5 8 80% 40% 45% 50% 35% 20% 15% 285% 36 14 12 15 9 9 2 52 22 21 25 16 13 5
エレーネ 斧士 1 1 23 8 3 5 4 3 0 5 8 75% 50% 50% 40% 45% 30% 5% 295% 37 17 12 12 12 8 0 52 27 22 20 21 14 1 装備上手
ミリー 弓士 1 1 18 4 4 5 2 4 0 5 4 80% 45% 50% 40% 40% 20% 10% 285% 33 12 13 12 9 7 1 49 21 23 20 17 11 3
ファントム 剣騎士 1 1 21 5 6 7 3 5 0 7 9 80% 45% 40% 45% 40% 25% 10% 285% 36 13 13 15 10 9 1 52 22 21 24 18 14 3
コーネリア 僧侶 2 1 17 2 6 8 8 1 6 5 5 40% 50% 35% 25% 70% 10% 55% 285% 24 11 12 12 21 2 16 32 21 19 17 35 4 27 幸運の女神
デックス 盾騎士 2 1 22 7 4 4 3 12 0 4 14 85% 45% 30% 35% 45% 40% 5% 285% 38 15 9 10 11 19 0 55 24 15 17 20 27 1
ルビー 鳥獣使 2 1 20 5 6 10 5 5 4 7 9 50% 35% 55% 55% 55% 10% 25% 285% 29 11 16 20 15 6 8 39 18 27 31 26 8 13 完璧主義
サリー 剣士 2 1 20 6 10 13 2 4 0 5 8 65% 35% 50% 55% 35% 15% 20% 275% 32 12 19 23 8 6 3 45 19 29 34 15 9 7
レージア 槍士 3 4 23 8 5 7 3 5 2 5 8 70% 40% 55% 45% 35% 20% 10% 275% 34 14 13 14 8 8 3 48 22 24 23 15 12 5 完璧主義
ルシファ 魔法騎士 3 2 22 5 5 5 5 4 5 7 8 55% 45% 50% 50% 35% 20% 30% 285% 31 13 14 14 11 7 10 42 22 24 24 18 11 16
トレィ 斧士 3 3 26 8 5 5 4 7 1 5 12 65% 50% 50% 30% 40% 30% 10% 275% 37 16 13 10 10 12 2 50 26 23 16 18 18 4
アルファ 呪術師 3 2 20 7 6 6 6 1 6 5 5 45% 50% 55% 40% 25% 15% 35% 265% 28 16 15 13 10 3 12 37 26 26 21 15 6 19 魔法半減
ベータ 竜使 3 2 25 7 6 6 5 11 0 7 6 70% 50% 55% 45% 35% 25% 5% 285% 37 16 15 14 11 15 0 51 26 26 23 18 20 1
クルミア 盗人 4 3 19 5 6 11 7 1 0 6 6 70% 35% 45% 60% 50% 15% 10% 285% 30 10 13 21 15 3 1 44 17 22 33 25 6 3 値切り
ピーター 槍騎士 4 3 25 6 5 7 6 4 1 7 9 85% 40% 40% 35% 45% 30% 10% 285% 39 12 11 12 13 9 2 56 20 19 19 22 15 4
エリー 弓騎士 4 3 23 5 9 7 7 2 2 7 5 50% 35% 55% 65% 50% 15% 15% 285% 31 10 18 18 15 4 4 41 17 29 31 25 7 7
ハント 僧侶 4 3 20 3 6 8 6 4 6 5 6 65% 45% 45% 45% 25% 15% 45% 285% 31 10 13 15 10 6 13 44 19 22 24 15 9 22 自動回復
ザック 魔法使 5 5 22 7 7 7 6 5 8 5 7 75% 45% 40% 45% 35% 20% 25% 285% 33 13 13 13 11 8 11 48 22 21 22 18 12 16 変態
セリカ 弓士 5 5 25 7 13 7 8 6 2 5 8 70% 50% 45% 45% 40% 20% 15% 285% 35 14 19 13 14 9 4 49 24 28 22 22 13 7
アイリス 槍騎士 5 5 26 9 8 8 6 8 2 7 8 65% 35% 60% 35% 30% 30% 20% 275% 35 14 17 13 10 12 5 48 21 29 20 16 18 9
マイーズ 盗人 6 6 23 7 9 11 7 5 3 6 7 75% 40% 50% 50% 30% 20% 15% 280% 33 12 16 18 11 7 5 48 20 26 28 17 11 8
リリ 盾騎士 6 6 29 8 7 6 6 14 1 4 13 80% 40% 40% 40% 45% 30% 10% 285% 40 13 12 11 12 18 2 56 21 20 19 21 24 4
フィード 剣士 7 10 28 11 13 16 5 7 1 5 10 70% 30% 55% 45% 25% 25% 25% 275% 35 14 18 20 7 9 3 49 20 29 29 12 14 8 先制攻撃
アークル 魔導術師 8 20 29 18 10 9 12 4 15 6 9 35% 20% 10% 15% 55% 15% 30% 180% 29 18 10 9 12 4 15 36 22 12 12 23 7 21 魔法半減
オルド 正騎士 8 20 33 14 12 13 9 9 2 8 11 40% 25% 20% 25% 30% 20% 15% 175% 33 14 12 13 9 9 2 41 19 16 18 15 13 5 状態不変
シシー 大弓騎士 8 20 31 14 14 13 14 9 5 8 10 45% 30% 60% 65% 40% 15% 10% 265% 31 14 14 13 14 9 5 40 20 26 26 22 12 7
リチャード 竜使 9 8 30 12 9 10 8 13 1 7 11 80% 55% 50% 35% 35% 25% 5% 285% 39 18 15 14 12 16 1 55 29 25 21 19 21 2 経験値上昇
テミシァ 剣騎士 9 10 27 8 9 8 13 4 4 7 8 60% 30% 65% 35% 30% 20% 25% 265% 33 11 15 11 16 6 6 45 17 28 18 22 10 11
アカシァ 弓騎士 9 10 27 8 11 9 13 2 4 7 8 40% 40% 55% 55% 45% 15% 15% 265% 31 12 16 14 17 3 5 39 20 27 25 26 6 8
ドール 魔法騎士 10 13 28 10 11 9 10 4 11 7 9 40% 40% 40% 50% 65% 10% 40% 285% 30 12 13 12 14 4 13 38 20 21 22 27 6 21 経験値上昇
プラート 呪術師 12 16 28 12 10 11 13 6 10 5 6 50% 45% 55% 40% 25% 20% 30% 265% 30 13 12 12 14 6 11 40 22 23 20 19 10 17
ヘゼンス 鳥獣使 13 17 30 11 16 15 13 8 8 7 10 50% 40% 55% 55% 50% 15% 20% 285% 31 12 17 16 14 8 8 41 20 28 27 24 11 12 再行動
ライリー 狙撃手 14 20 34 16 18 13 12 12 5 6 9 70% 40% 40% 40% 55% 15% 25% 285% 34 16 18 13 12 12 5 48 24 26 21 23 15 10
ピックス 大斧兵 15 20 39 19 12 10 10 11 3 6 15 80% 40% 25% 25% 20% 20% 5% 215% 39 19 12 10 10 11 3 55 27 17 15 14 15 4
ウォスト 重盾騎士 16 22 40 17 12 8 12 21 2 5 16 80% 60% 45% 30% 20% 40% 10% 285% - - - - - - - 54 27 20 13 15 28 3 会心無効
ルレッカ 天空騎士 17 22 32 12 15 17 15 6 9 8 9 70% 40% 25% 35% 20% 15% 10% 215% - - - - - - - 44 19 19 23 18 8 10
パッキィ 剛竜騎士 18 22 38 15 18 10 11 11 6 8 5 55% 50% 55% 45% 50% 20% 10% 285% - - - - - - - 47 24 27 18 20 14 7
デルォー 大呪術師 19 22 30 20 13 10 9 2 16 6 7 15% 20% 20% 5% 20% 15% 30% 125% - - - - - - - 32 23 16 10 12 4 21
クワティ 大槍兵 22 25 40 20 17 17 15 9 7 6 10 75% 50% 50% 50% 30% 20% 10% 285% - - - - - - - 51 27 24 24 19 12 8 生き残り、幸運の女神
ヴァレリス 大盗賊 23 26 39 19 19 21 11 6 6 6 9 45% 35% 40% 50% 15% 20% 5% 210% - - - - - - - 45 23 24 28 13 8 6 値引き
バートン 狂乱兵 24 29 51 23 20 16 10 11 5 6 17 90% 65% 10% 10% 20% 20% 10% 225% - - - - - - - 60 30 21 17 12 13 6

※列は初期パラメータ、成長率、Lv.20理論値、Lv.40理論値、所有スキルの順に並んでいます。

名称 種類 買値 耐久 重さ 威力 射程 命中率 クリティカル率 付加ステート 特攻
ライトソード 500 35 2 3 1 95 5
アイアンソード 450 45 5 5 1 85 0
スローソードⅠ 400 25 10 4 1~2 60 0
スローソードⅡ 750 20 12 9 1~2 60 0
スティールソード 550 30 10 8 1 70 0
ブレイクソード 1350 20 11 8 1 80 0 盾騎士、重盾騎士
シャープソード 1400 25 12 8 11 75 0 騎馬系
デスソード 1350 25 7 9 1 70 30
ブロンズソード 1000 25 10 10 1 65 0
シルバーソード 1500 20 8 13 1 75 0
グランドソード 2000 15 10 15 1 65 0
ダークソード 3000 15 12 16 1 55 0
ポイズンソード 600 30 7 5 1 80 0 猛毒80%
サンダーソード 2200 18 12 10 1 60 0 麻痺5%
ライトランス 400 35 4 4 1 80 5
アイアンランス 350 45 8 7 1 70 0
スローランスⅠ 400 25 11 6 1~2 55 0
スローランスⅡ 800 20 13 10 1~2 55 0
スティールランス 500 30 12 10 1 60 0
ブレイクランス 1550 18 13 9 1 65 0 盾騎士、重盾騎士
シャープランス 1600 20 14 9 1 70 0 騎馬系
デスランス 1350 25 9 11 1 80 30
ブロンズランス 1000 25 11 11 1 60 0
シルバーランス 1500 20 9 14 1 75 0
グランドランス 2000 15 13 16 1 60 0
ダークランス 3000 15 15 17 1 50 0
ポイズンランス 600 30 8 7 1 70 0 猛毒80%
ファイアーランス 2200 18 13 11 1 55 0 火傷7%
ライトアックス 350 35 5 5 1 75 5
アイアンアックス 300 40 10 8 1 65 0
スローアックスⅠ 350 25 12 7 1~2 50 0
スローアックスⅡ 750 20 15 1 1~2 50 0
スティールアックス 380 30 14 11 1 55 0
ブレイクアックス 1650 18 16 9 1 50 0 盾騎士、重盾騎士
シャープアックス 1700 20 17 9 1 60 0 騎馬系
デスアックス 1350 25 10 12 1 70 30
ブロンズアックス 1000 25 13 13 1 60 0
シルバーアックス 1600 20 13 15 1 65 0
グランドアックス 2000 15 14 17 1 60 0
ホーリーアックス 2200 15 15 18 1 60 0
アイアンボウ 400 40 5 6 2 80 0 飛行系
ロングボウ 750 20 11 7 2~3 55 0 飛行系
スティールボウ 550 30 10 9 2 70 0 飛行系
デスボウ 1250 25 12 10 2 70 30 飛行系
ブロンズボウ 800 25 12 11 2 65 0 飛行系
シルバーボウ 1500 20 9 13 2 65 0 飛行系
グランドボウ 1850 15 12 14 2 60 0 飛行系
ポイズンボウ 600 30 7 6 2 70 0 猛毒80% 飛行系
フローズンボウ 3000 18 13 10 2 55 0 氷結8% 飛行系
灼熱の炎 400 35 1 5 1~2 95 0 火傷10%
凍結の氷 550 30 3 7 1~2 80 0 氷結3%
必殺の雷 1200 30 4 8 1~2 70 20 麻痺5%
八裂の風 1250 25 7 10 1~2 75 0
爆発の炎 1500 20 12 11 1~2 60 0 火傷10%
激流の水 1600 25 10 12 1~2 70 0 海賊、山賊、盗人、大盗賊
遠来の風 2500 8 8 12 3~7 75 3
暗黒の闇 1800 20 12 13 1~2 65 0 暗黒10%
破輪の光 2000 18 12 15 1~2 75 0
救済の焔 0 30 0 20 1~3 70 0 火傷25%
攻撃のカード30 600 30 5 8 1~2 75 5
殲滅のカード20 1000 20 9 12 1~2 75 5

 



Designed by CSS.Design Sample