データベース|SRPG Studio作品|無料シミュレーションRPG|シルバーティアラの行方Ⅱ

 

TOP > ゲームについて > データベース

データベース

「各ユニットの初期パラメータ、成長率、成長理論値」と「武器一覧」です。
ネタバレにつきご注意ください。

Excelファイルダンロード

Excelファイル(.xls形式)はこちらからダウンロードしてください。

オンラインデータ

ドラッグやホイールクリック等で左右を動かせます。

ユニット名 クラス 加入 LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 体格 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 HP 速さ 幸運 守備 魔防 所有スキル 属性
フィード 剣聖 1 20 35 14 18 20 7 9 3 5 10 70% 30% 55% 45% 25% 25% 25% 275% 35 14 18 20 7 9 3 49 20 29 29 12 14 8 先制攻撃
ドール 魔導騎兵 1 20 30 12 13 12 14 4 13 7 9 40% 40% 40% 50% 65% 10% 40% 285% 30 12 13 12 14 4 13 38 20 21 22 27 6 21 経験値上昇
ソフィア 魔法使 4 1 20 5 5 6 6 3 5 5 5 55% 45% 35% 35% 55% 15% 45% 285% 30 13 11 12 16 5 13 41 22 18 19 27 8 22 ストック
レスファン 槍士 6 1 21 7 4 6 3 6 0 5 8 80% 40% 45% 50% 35% 20% 15% 285% 36 14 12 15 9 9 2 52 22 21 25 16 13 5
エレーネ 斧士 3 1 23 8 3 5 4 3 0 5 8 75% 50% 50% 40% 45% 30% 5% 295% 37 17 12 12 12 8 0 52 27 22 20 21 14 1 装備上手
ファントム 剣騎士 3 1 21 5 6 7 3 5 0 7 9 80% 45% 40% 45% 40% 25% 10% 285% 36 13 13 15 10 9 1 52 22 21 24 18 14 3
ルビー 鳥獣使 3 1 20 5 6 10 5 5 4 7 9 50% 35% 55% 55% 55% 10% 25% 285% 29 11 16 20 15 6 8 39 18 27 31 26 8 13 完璧主義
デックス 盾騎士 3 1 22 7 4 4 3 12 0 4 14 85% 45% 30% 35% 45% 40% 5% 285% 38 15 9 10 11 19 0 55 24 15 17 20 27 1
アークル 魔導術師 3 21 29 18 10 9 12 4 15 6 9 40% 30% 15% 15% 55% 15% 35% 205% 28 17 9 8 11 3 14 36 23 12 11 22 6 21 魔法半減
アレク 僧侶 4 2 19 4 7 7 2 1 6 5 8 50% 50% 35% 55% 25% 45% 25% 285% 28 13 13 16 6 9 10 38 23 20 27 11 18 15 値切り
リチャード 竜使 4 2 24 8 5 4 3 9 0 7 11 80% 55% 50% 35% 35% 25% 5% 285% 38 17 14 10 9 13 0 54 28 24 17 16 18 1 経験値上昇
クワティ 槍士 4 2 21 7 5 7 5 3 2 5 10 75% 50% 50% 50% 30% 20% 10% 285% 34 16 14 16 10 6 3 49 26 24 26 16 10 5 幸運の女神、生き残り
ザック 魔法使 4 2 22 6 7 7 5 6 7 5 7 75% 45% 40% 45% 35% 20% 25% 285% 35 14 14 15 11 9 11 50 23 22 24 18 13 16
セリカ 弓士 4 2 22 7 10 7 8 6 2 5 8 70% 50% 45% 45% 40% 20% 15% 285% 34 16 18 15 15 9 4 48 26 27 24 23 13 7
スペンシー 剣士 4 2 22 5 6 6 4 3 5 5 7 45% 45% 40% 40% 55% 30% 35% 290% 30 13 13 13 13 8 11 39 22 21 21 24 14 18 完璧主義
ルシファ 魔法騎士 5 3 22 5 5 5 5 4 5 7 8 55% 45% 50% 50% 35% 20% 30% 285% 31 12 13 13 10 7 10 42 21 23 23 17 11 16
トレィ 斧士 5 3 26 8 5 5 4 7 1 5 12 65% 50% 50% 30% 40% 30% 10% 275% 37 16 13 10 10 12 2 50 26 23 16 18 18 4
クルミア 盗人 5 4 19 5 6 11 7 1 0 6 6 70% 35% 45% 60% 50% 15% 10% 285% 30 10 13 20 15 3 1 44 17 22 32 25 6 3 値切り
ピーター 槍騎士 5 4 25 6 5 7 6 4 1 7 9 85% 40% 40% 35% 45% 30% 10% 285% 38 12 11 12 13 8 2 55 20 19 19 22 14 4
エリー 弓騎士 5 4 23 5 9 7 7 2 2 7 5 50% 35% 55% 65% 50% 15% 15% 285% 31 10 17 17 15 4 4 41 17 28 30 25 7 7
ハント 僧侶 5 4 20 3 6 8 6 4 6 5 6 65% 45% 45% 45% 25% 15% 45% 285% 30 10 13 15 10 6 13 43 19 22 24 15 9 22 自動回復
マーリ 槍騎士 6 5 24 7 7 7 5 2 4 5 9 60% 45% 50% 40% 55% 20% 15% 285% 33 13 14 13 13 5 6 45 22 24 21 24 9 9
サーエリア 魔法騎士 6 5 21 7 6 5 9 3 7 7 7 50% 40% 45% 45% 50% 10% 45% 285% 28 13 12 11 16 4 13 38 21 21 20 26 6 22
クリャン 盾騎士 6 5 25 8 5 5 8 13 5 4 6 60% 40% 45% 40% 55% 35% 10% 285% 34 14 11 11 16 18 6 46 22 20 19 27 25 8
アルファ 呪術師 6 5 22 8 6 6 6 1 6 6 5 45% 55% 55% 40% 25% 15% 35% 270% 28 16 14 12 9 3 11 37 27 25 20 14 6 18 魔法半減
ミルッセ 盗人 7 7 23 7 10 11 10 3 3 5 4 60% 45% 40% 55% 60% 10% 15% 285% 30 12 15 18 17 4 4 42 21 23 29 29 6 7
ファダメ 鳥獣使 7 7 26 10 8 11 9 5 6 7 11 55% 55% 35% 50% 45% 25% 20% 285% 33 17 12 17 14 8 8 44 28 19 27 23 13 12 値切り
トーマス 弓士 10 11 32 13 11 9 8 10 3 5 13 60% 50% 50% 40% 40% 35% 10% 285% 37 17 15 12 11 13 3 49 27 25 20 19 20 5
テミシァ 剣騎士 10 10 27 8 9 8 13 4 4 7 8 60% 30% 65% 35% 30% 20% 25% 265% 33 11 15 11 16 6 6 45 17 28 18 22 10 11
アカシァ 弓騎士 10 10 27 8 11 9 13 2 4 7 8 40% 40% 55% 55% 45% 15% 15% 265% 31 12 16 14 17 3 5 39 20 27 25 26 6 8
ウェローテ 剣士 11 11 31 10 10 10 9 8 2 5 11 50% 50% 45% 45% 35% 30% 20% 275% 35 14 14 14 12 10 3 45 24 23 23 19 16 7
エルギス 魔法騎士 13 15 29 11 11 10 12 6 11 7 8 55% 45% 50% 50% 35% 20% 30% 285% 31 13 13 12 13 7 12 42 22 23 22 20 11 18 経験値上昇
ホールレッド 魔導騎兵 13 21 30 13 13 11 19 9 14 8 11 45% 40% 40% 40% 60% 25% 35% 285% 29 12 12 10 18 8 13 38 20 20 18 30 13 20
コーネリア 僧侶 13 15 26 10 12 13 18 1 13 5 5 40% 50% 35% 25% 70% 10% 55% 285% 28 12 13 14 21 1 15 36 22 20 19 35 3 26 幸運の女神
パッキィ 竜使 14 16 34 15 16 10 11 11 6 7 5 55% 50% 55% 45% 50% 20% 10% 285% 36 17 18 11 13 11 6 47 27 29 20 23 15 8
ルォトー 大盗賊 14 20 32 14 19 18 15 9 5 6 8 45% 45% 35% 50% 40% 20% 20% 255% 32 14 19 18 15 9 5 41 23 26 28 23 13 9
グリーン 狂乱兵 15 20 36 16 11 10 12 11 4 6 12 45% 40% 30% 35% 30% 35% 20% 235% 36 16 11 10 12 11 4 45 24 17 17 18 18 8
オルド 正騎士 18 20 33 14 12 13 9 9 2 8 11 40% 25% 20% 25% 30% 20% 15% 175% 33 14 12 13 9 9 2 41 19 16 18 15 13 5 状態不変
シシー 大弓騎士 18 20 31 14 14 13 14 9 5 8 10 45% 30% 60% 65% 40% 15% 10% 265% 31 14 14 13 14 9 5 40 20 26 26 22 12 7
プラート 呪術師 18 18 29 12 11 12 16 8 10 6 6 50% 45% 55% 40% 25% 20% 30% 265% 30 12 12 12 16 8 10 40 21 23 20 21 12 16
メリスナ 大呪術師 19 23 32 18 15 11 14 8 16 6 10 40% 30% 30% 25% 20% 25% 35% 205% 30 17 14 10 13 7 14 38 23 20 15 17 12 21 状態不変
ヘゼンス 天空騎士 19 20 30 15 17 13 17 7 9 8 10 50% 40% 55% 55% 50% 15% 20% 285% 30 15 17 13 17 7 9 40 23 28 24 27 10 13 再行動
ベータ 剛竜騎士 19 20 35 13 16 11 15 12 3 8 6 70% 50% 55% 45% 35% 25% 5% 285% 35 13 16 11 15 12 3 49 23 27 20 22 17 4
ミリー 狙撃手 24 25 34 19 22 17 20 9 5 6 4 80% 45% 50% 40% 40% 20% 10% 285% 30 16 19 15 18 8 4 46 25 29 23 26 12 6
パリエテ 重盾騎士 25 30 42 18 17 10 17 21 4 5 11 65% 55% 30% 30% 50% 40% 15% 285% 35 12 14 7 12 17 2 48 23 20 13 22 25 5
キーリ 大斧兵 25 30 46 22 18 14 15 11 7 6 13 60% 65% 30% 30% 25% 40% 20% 270% 40 15 15 11 12 7 5 52 28 21 17 17 15 9
ヴェニーク 大槍兵 26 30 43 20 20 16 15 14 9 6 12 40% 55% 55% 35% 45% 35% 20% 285% 39 14 14 12 10 10 7 47 25 25 19 19 17 11
サリー 剣聖 29 30 41 18 21 24 19 11 9 6 8 65% 35% 50% 55% 35% 15% 20% 275% 34 14 16 18 15 9 7 47 21 26 29 22 12 11

※列は初期パラメータ、成長率、Lv.20理論値、Lv.40理論値、所有スキルの順に並んでいます。

武器名 種類 買値 耐久 重さ 威力 射程 命中率 必殺率 付加ステート 特攻 専用
ライトソード 500 35 2 3 1 95 5
アイアンソード 450 45 5 5 1 85 0
スローソードⅠ 400 25 10 4 1~2 60 0
スローソードⅡ 750 20 12 9 1~2 60 0
スティールソード 550 30 10 8 1 70 0
ペインソード 1300 20 11 8 1 75 0 魔族
ブレイクソード 1350 20 11 8 1 80 0 盾騎士
重盾騎士
シャープソード 1400 25 12 8 11 75 0 騎馬系
デスソード 1350 25 7 9 1 70 30
ロアソード 1200 30 7 10 1 70 15 魔族
ブロンズソード 1000 25 10 10 1 65 0
シルバーソード 1500 20 8 13 1 75 0
グランドソード 2000 15 10 15 1 65 0
ダークソード 3000 15 12 16 1 55 0
ポイズンソード 600 30 7 5 1 80 0 猛毒80%
サンダーソード 2200 18 12 10 1 60 0 麻痺5%
ライトランス 400 35 4 4 1 80 5
アイアンランス 350 45 8 7 1 70 0
スローランスⅠ 400 25 11 6 1~2 55 0
スローランスⅡ 800 20 13 10 1~2 55 0
スティールランス 500 30 12 10 1 60 0
ペインランス 1400 20 13 9 1 70 0 魔族
ブレイクランス 1550 18 13 9 1 65 0 盾騎士
重盾騎士
シャープランス 1600 20 14 9 1 70 0 騎馬系
デスランス 1350 25 9 11 1 80 30
ロアランス 1200 30 9 12 1 80 15 魔族
ブロンズランス 1000 25 11 11 1 60 0
シルバーランス 1500 20 9 14 1 75 0
グランドランス 2000 15 13 16 1 60 0
ダークランス 3000 15 15 17 1 50 0
ポイズンランス 600 30 8 7 1 70 0 猛毒80%
ファイアーランス 2200 18 13 11 1 55 0 火傷7%
ライトアックス 350 35 5 5 1 75 5
アイアンアックス 300 40 10 8 1 65 0
スローアックスⅠ 350 25 12 7 1~2 50 0
スローアックスⅡ 750 20 15 1 1~2 50 0
スティールアックス 380 30 14 11 1 55 0
ペインアックス 1500 20 15 11 1 60 0 魔族
ブレイクアックス 1650 18 16 9 1 50 0 盾騎士
重盾騎士
シャープアックス 1700 20 17 9 1 60 0 騎馬系
デスアックス 1350 25 10 12 1 70 30
ロアアックス 1200 30 10 13 1 70 15 魔族
ブロンズアックス 1000 25 13 13 1 60 0
シルバーアックス 1600 20 13 15 1 65 0
グランドアックス 2000 15 14 17 1 60 0
ホーリーアックス 2200 15 15 18 1 60 0
ポイズンアックス 650 30 11 8 1 60 0 猛毒80%
アイアンボウ 400 40 5 6 2 80 0 飛行系
ロングボウⅠ 750 20 11 7 2~3 55 0 飛行系
ロングボウⅡ 1500 15 16 10 2~3 50 0 飛行系
スティールボウ 550 30 10 9 2 70 0 飛行系
ペインボウ 1350 20 11 9 2 75 0 飛行系
魔族
デスボウ 1250 25 12 10 2 70 30 飛行系
ブロンズボウ 800 25 12 11 2 65 0 飛行系
シルバーボウ 1500 20 9 13 2 65 0 飛行系
グランドボウ 1850 15 12 14 2 60 0 飛行系
ポイズンボウ 600 30 7 6 2 70 0 猛毒80% 飛行系
ファイアーボウ 3000 18 13 10 2 55 0 火傷7% 飛行系
灼熱の炎 400 35 1 5 1~2 95 0 火傷10%
凍結の氷 550 30 3 7 1~2 80 0 氷結3%
必殺の雷 1200 30 4 8 1~2 70 20 麻痺5%
蒼天の雷 1250 30 5 9 1~2 75 15 麻痺6% 魔族
八裂の風 1250 25 7 10 1~2 75 0
爆発の炎 1500 20 12 11 1~2 60 0 火傷10%
激流の水 1600 25 10 12 1~2 70 0 海賊
山賊
盗人
大盗賊
遠来の風 2500 8 8 12 3~7 75 3
暗黒の闇 1800 20 12 13 1~2 65 0 暗黒10%
破輪の光 2000 18 12 15 1~2 75 0
攻撃のカードⅠ 350 40 1 4 1~2 90 3
攻撃のカードⅡ 500 30 3 6 1~2 80 3
攻撃のカードⅢ 1300 30 9 9 1~2 75 3
攻撃のカードⅣ 1650 25 11 12 1~2 70 3
攻撃のカードⅤ 2200 20 13 16 1~2 70 3

 



Designed by CSS.Design Sample